Barajlar

2008 Olimpiyatları

Bayanlar
Branş Manuel Elektronik
100M 11.32 11.42
200M 23.00 23.20
400M 51.55 52.35
800M 2:00.00 2:01.30
1500M 4:07.00 4:08.00
5000M 15:09.0 15:24.00
10000M 31:45.00 32:20.00
Maraton 2:37:00 2:42:00
100M Engelli 12.96 13.11
400M Engelli 55.60 56.50
3000M Engelli 9:46.00 9:55.00
20KM Yürüyüş 1:33:30 1:38:00
4x100M En İyi 16 Takım -
4x400M En İyi 16 Takım -
Yüksek Atlama 1.95 1.91
Sırıkla Atlama 4.45 4.30
Uzun Atlama 6.72 6.60
Üçadım Atlama 14.20 14.00
Gülle Atma 18.35 17.20
Disk Atma 61.00 59.00
Çekiç Atma 69.50 67.00
Cirit Atma 60.50 56.00
Heptatlon 6000 5800